M/T ET Drag

PART # TIRE SIZE Price Rim Diameter Width Width Circ. Compound Weight
3010 22.0/8.0-13 $228 7.0 22.4 9.2 7.9 70.0 L8 14.0 BUY NOW
3014 24.5/8.0-13 $263 7.0 24.5 10.5 7.7 77.0 L8 16.0 BUY NOW
30161 24.5/9.0-13 $274 7.0 24.5 10.9 8.8 77.0 X8 16.0 BUY NOW
3015 24.5/8.0-15 $273 8.0 24.5 9.6 7.7 77.0 L8 17.0 BUY NOW
3053 26.0/10.0-15 $252 10.0 26.0 11.6 9.6 82.0 L8 22.0 BUY NOW
3053S 26.0/10.0-15S * $358 10.0 26.5 11.5 9.8 83.0 M5 24.0 BUY NOW
3052 26.0/8.5-15 $245 8.0 25.9 9.9 8.1 82.0 L8 19.0 BUY NOW
3055 28.0/10.5-15 $259 10.0 28.1 12.5 10.0 88.0 M5 23.0 BUY NOW
3055S 28.0/10.5-15S * $276 10.0 28.1 12.5 10.0 88.0 M5 24.0 BUY NOW
3055W 28.0/10.5-15W $289 10.0 28.1 13.1 10.9 88.0 M5 26.0 BUY NOW
30551 28.0/10.5-15W * $299 10.0 28.1 13.1 10.9 88.0 M5 27.0 BUY NOW
3057 28.0/11.5-15 $304 10.0 28.0 12.9 11.0 88.0 M5 26.0 BUY NOW
3054 28.0/9.0-15 $252 8.0 27.3 10.8 8.6 86.0 L8 22.0 BUY NOW
3054ST 28.0/9.0-15 $251 8.0 27.3 10.8 8.6 86.0 M5 22.0 BUY NOW
3062 29.5/10.5-15 $287 10.0 29.9 13.1 10.2 94.0 M5 25.0 BUY NOW
3062S 29.5/10.5-15S * $310 10.0 29.9 13.2 10.2 94.0 M5 27.0 BUY NOW
3062W 29.5/10.5-15W * $303 10.0 29.6 13.6 11.2 93.0 M5 30.0 BUY NOW
3064 29.5/11.5-15 $296 10.0 29.9 13.6 11.1 94.0 M5 27.0 BUY NOW
3065 29.5/13.5-15 $319 12.0 30.2 16.0 13.1 95.0 M5 29.0 BUY NOW
3056 29.5/9.0-15 $284 8.0 29.3 11.4 8.9 92.0 L8 22.0 BUY NOW
3056ST 29.5/9.0-15ST $284 8.0 29.3 11.4 8.9 92.0 M5 22.0 BUY NOW
3068W 31.0/10.5-15W * $346 10.0 31.3 14.5 10.8 99.0 M5 33.0 BUY NOW
3072 31.0/13.0-15 $352 12.0 31.0 15.7 13.0 98.0 M5 32.0 BUY NOW
3073W 31.25/12.2-15W $364 12.0 31.5 15.8 13.2 99.0 L8 29.0 BUY NOW
3073ST 31.25/12.2-15W * $374 12.0 31.5 15.8 13.2 99.0 M5 32.0 BUY NOW
3074 32.0/14.0-15 $401 14.0 31.8 17.2 14.2 100.0 L8 33.0 BUY NOW
3074S 32.0/14.0-15S * $403 14.0 32.2 17.1 14.2 100.0 L8 35.0 BUY NOW
3074ST 32.0/14.0-15ST $411 14.0 32.2 17.1 14.2 100.0 M5 36.0 BUY NOW
30751 14.5/32.0-15 $392 14.0 33.0 17.4 14.5 103.0 L8 38.0 BUY NOW
30771 32.0/16.0-15S $440 15.0 32.0 18.5 15.8 101.0 X8 42.0 BUY NOW
3069W 33.0/10.5-15W * $359 10.0 32.9 14.5 11.2 103.0 M5 33.0 BUY NOW
3080 33.0/15.0-15S * $422 14.0 33.6 18.1 14.8 105.0 X8 37.0 BUY NOW
3084S 33.0/16.5-15S * $451 15.0 33.5 20.0 16.7 105.0 L8 41.0 BUY NOW
3169W 33.0/10.5-16W * $372 15.0 33.0 16.8 11.3 104.0 M5 34.0 BUY NOW
3183 33.5/16.5-16 * † $463 16.0 33.7 20.8 16.5 106.0 X8 41.0 BUY NOW
3190W 34.0/13.5-16W * $466 16.0 34.5 18.3 14.0 109.0 X5 39.0 BUY NOW
3191W 34.0/13.5-16W * $457 16.0 34.5 18.3 14.0 109.0 X8 39.0 BUY NOW
3186 34.5/17.0-16 * $554 16.0 35.0 21.0 17.0 110.0 M5 45.0 BUY NOW
3100 34.5/17.0-16 * $545 16.0 35.0 21.0 17.0 110.0 L6 45.0 BUY NOW
3197 35.0/15.0-16 * $545 16.0 35.2 18.6 14.5 111.0 L6 40.0 BUY NOW
3195 35.0/15.0-16 * $545 16.0 35.2 18.6 14.5 111.0 X5 41.0 BUY NOW

%d bloggers like this: